Bancos
Mercury & CaixaBank · Mes en curso
Gastos reales por categoría
$4.5k77%
$5069%
$2364%
$1883%
$1863%
$1162%
$791%
Flujo neto diario (entradas − salidas)
90 movimientos · Mes en curso
| Fecha | Banco | Descripción | Categoría | Importe | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/9/2026 | MERCURY | LA POSADA DE PIERA , S | Alimentación / Restaurantes | −46,23 USD | −$46,23 |
| 17/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,39 USD | −$1,39 |
| 17/9/2026 | MERCURY | HALFPRICE 5781 | Sin categoría | −27,44 USD | −$27,44 |
| 17/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,32 USD | −$0,32 |
| 17/9/2026 | MERCURY | VIENA PARC VALLES | Alimentación / Restaurantes | −10,58 USD | −$10,58 |
| 17/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,81 USD | −$1,81 |
| 17/9/2026 | MERCURY | T579 OLESA DE MONTSERR | Sin categoría | −60,34 USD | −$60,34 |
| 17/9/2026 | MERCURY | ES BONAREA OLESA DE MO | Vehículo / Transporte | −46,36 USD | −$46,36 |
| 17/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,39 USD | −$1,39 |
| 16/9/2026 | MERCURY | BAR SANT JORDI | Sin categoría | −2,91 USD | −$2,91 |
| 16/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,09 USD | −$0,09 |
| 16/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,06 USD | −$0,06 |
| 16/9/2026 | MERCURY | CAPRABO ARBRES | Alimentación / Restaurantes | −1,96 USD | −$1,96 |
| 15/9/2026 | MERCURY | Currency exchange fee for international wire | Comisiones bancarias | −10,33 USD | −$10,33 |
| 15/9/2026 | MERCURY | Send Money transaction initiated on Mercury | Nóminas / Equipo | −1033,47 USD | −$1033,47 |
| 15/9/2026 | MERCURY | Hotmart BV | Pago Hotmart | +2253,79 USD | +$2253,79 |
| 15/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,5 USD | −$0,50 |
| 15/9/2026 | MERCURY | RESTAURANT EL RACONET | Alimentación / Restaurantes | −16,74 USD | −$16,74 |
| 15/9/2026 | MERCURY | LEROY MERLIN SABADELL | Mantenimiento / Hogar | −218,91 USD | −$218,91 |
| 15/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −6,57 USD | −$6,57 |
| 15/9/2026 | MERCURY | MERCADONA ESPARREGUERA | Vehículo / Transporte | −31,06 USD | −$31,06 |
| 15/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,07 USD | −$0,07 |
| 15/9/2026 | MERCURY | CAFETERIA CANELA | Sin categoría | −2,21 USD | −$2,21 |
| 14/9/2026 | MERCURY | Hotmart BV | Pago Hotmart | +517,32 USD | +$517,32 |
| 14/9/2026 | MERCURY | JUMAT INT. GROUP | Nóminas / Equipo | −49 USD | −$49,00 |
| 14/9/2026 | MERCURY | STRIPE; TRANSFER; LEARN ACTIVE LIMITED L | Software / SaaS | +39,85 USD | +$39,85 |
| 14/9/2026 | MERCURY | SEQUOIA SYSTEM | Software / SaaS | −50,21 USD | −$50,21 |
| 14/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,51 USD | −$1,51 |
| 14/9/2026 | MERCURY | BCN KEBAB ESPARRAGUERA | Sin categoría | −15,15 USD | −$15,15 |
| 14/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,45 USD | −$0,45 |
| 13/9/2026 | MERCURY | OLYIMPIC BAR PALACE | Sin categoría | −2,51 USD | −$2,51 |
| 13/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,28 USD | −$0,28 |
| 13/9/2026 | MERCURY | OLYIMPIC BAR PALACE | Sin categoría | −9,32 USD | −$9,32 |
| 13/9/2026 | MERCURY | SKOOL.COM | Sin categoría | −9 USD | −$9,00 |
| 13/9/2026 | MERCURY | HIPERMERCAT ESCLAT H31 | Sin categoría | −13,59 USD | −$13,59 |
| 12/9/2026 | MERCURY | BONPREU ARRODONIMENT S | Sin categoría | −0,13 USD | −$0,13 |
| 12/9/2026 | MERCURY | HOTEL OLYMPIC PALACE | Sin categoría | −9,24 USD | −$9,24 |
| 12/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,28 USD | −$0,28 |
| 12/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −16,96 USD | −$16,96 |
| 12/9/2026 | MERCURY | FACEBK *A8H2W429P4 | Meta Ads | −565,42 USD | −$565,42 |
| 10/9/2026 | MERCURY | IMPULSO BUSINESS LAB SL.; PAYMENTS; Agustin Torelli | Ingreso | +1279 USD | +$1279,00 |
| 9/9/2026 | MERCURY | PADEPAS | Sin categoría | −3,43 USD | −$3,43 |
| 8/9/2026 | MERCURY | STRIPE; TRANSFER; LEARN ACTIVE LIMITED L | Software / SaaS | +537,56 USD | +$537,56 |
| 8/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,17 USD | −$0,17 |
| 8/9/2026 | MERCURY | Amazon Prime | Ocio / Entretenimiento | −5,82 USD | −$5,82 |
| 6/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,21 USD | −$0,21 |
| 6/9/2026 | MERCURY | MARIONA | Sin categoría | −7 USD | −$7,00 |
| 5/9/2026 | MERCURY | CAPRABO ARBRES | Alimentación / Restaurantes | −1,31 USD | −$1,31 |
| 5/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,04 USD | −$0,04 |
| 5/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,5 USD | −$1,50 |
| 5/9/2026 | MERCURY | SEQUOIA SYSTEM | Software / SaaS | −50,13 USD | −$50,13 |
| 5/9/2026 | MERCURY | MERCADONA ESPARREGUERA | Vehículo / Transporte | −41,68 USD | −$41,68 |
| 4/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −14,65 USD | −$14,65 |
| 4/9/2026 | MERCURY | FACEBK *BAFA56E9P4 | Meta Ads | −488,48 USD | −$488,48 |
| 4/9/2026 | MERCURY | Currency exchange fee for international wire | Comisiones bancarias | −6,36 USD | −$6,36 |
| 4/9/2026 | MERCURY | Send Money transaction initiated on Mercury | Nóminas / Equipo | −635,89 USD | −$635,89 |
| 4/9/2026 | MERCURY | ALDI ESPARREGUERA | Vehículo / Transporte | −15,06 USD | −$15,06 |
| 4/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,53 USD | −$0,53 |
| 4/9/2026 | MERCURY | XELL | Sin categoría | −17,63 USD | −$17,63 |
| 4/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,16 USD | −$0,16 |
| 4/9/2026 | MERCURY | YELAN MEGA | Sin categoría | −5,23 USD | −$5,23 |
| 4/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,06 USD | −$0,06 |
| 4/9/2026 | MERCURY | FORN DE PA JORBA | Alimentación / Restaurantes | −1,86 USD | −$1,86 |
| 4/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,63 USD | −$0,63 |
| 4/9/2026 | MERCURY | MISTER BARBER | Salud / Seguros | −20,94 USD | −$20,94 |
| 4/9/2026 | MERCURY | ADESLAS DENTAL CORNELL | Salud / Seguros | −36,64 USD | −$36,64 |
| 4/9/2026 | MERCURY | SKOOL.COM | Sin categoría | −99 USD | −$99,00 |
| 3/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −1,4 USD | −$1,40 |
| 3/9/2026 | MERCURY | PETROVALLES CAN PETIT | Sin categoría | −46,59 USD | −$46,59 |
| 3/9/2026 | MERCURY | WWW.AMAZON | Mantenimiento / Hogar | −16,66 USD | −$16,66 |
| 3/9/2026 | MERCURY | EYSA ESPARRAGUERA | Vehículo / Transporte | −0,52 USD | −$0,52 |
| 3/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,02 USD | −$0,02 |
| 2/9/2026 | MERCURY | IONOS CLOUD SLU | Software / SaaS | −88,08 USD | −$88,08 |
| 2/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −2,64 USD | −$2,64 |
| 2/9/2026 | MERCURY | ESPAI IMAGINE | Sin categoría | −2,98 USD | −$2,98 |
| 2/9/2026 | MERCURY | ESPAI IMAGINE | Sin categoría | −8,89 USD | −$8,89 |
| 2/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,12 USD | −$0,12 |
| 2/9/2026 | MERCURY | BSM ESTACIONAMENT AREA | Vehículo / Transporte | −4,08 USD | −$4,08 |
| 1/9/2026 | MERCURY | Currency exchange fee for international wire | Comisiones bancarias | −6,58 USD | −$6,58 |
| 1/9/2026 | MERCURY | Send Money transaction initiated on Mercury | Nóminas / Equipo | −657,83 USD | −$657,83 |
| 1/9/2026 | MERCURY | Transfer between your Mercury accounts | Transferencia / Bizum | +2000 USD | +$2000,00 |
| 1/9/2026 | MERCURY | Transfer between your Mercury accounts | Transferencia / Bizum | −2000 USD | −$2000,00 |
| 1/9/2026 | MERCURY | Currency exchange fee for international wire | Comisiones bancarias | −20,89 USD | −$20,89 |
| 1/9/2026 | MERCURY | Send Money transaction initiated on Mercury | Nóminas / Equipo | −2089,08 USD | −$2089,08 |
| 1/9/2026 | MERCURY | LOPPS AND COFEE | Comisiones bancarias | −13,1 USD | −$13,10 |
| 1/9/2026 | MERCURY | DRIM ST CUGAT EROSKI | Sin categoría | −163,47 USD | −$163,47 |
| 1/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −4,9 USD | −$4,90 |
| 1/9/2026 | MERCURY | MERCADONA ESPARREGUERA | Vehículo / Transporte | −47,53 USD | −$47,53 |
| 1/9/2026 | MERCURY | HOTMART | Pago Hotmart | −2,33 USD | −$2,33 |
| 1/9/2026 | MERCURY | Intl. Transaction Fee | Comisiones bancarias | −0,07 USD | −$0,07 |
Las salidas en morado (ads, pagos, transferencias) están contabilizadas en otras secciones y no se duplican en el beneficio neto.