Meta Ads
Inversión publicitaria · Mes en curso
Gasto diario
16 días · Mes en curso
| Fecha | Inversión | Impresiones | Alcance | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/9/2026 | $20,43 | 2719 | 2176 | 79 | 2.91% | $0,26 |
| 15/9/2026 | $45,99 | 6366 | 4897 | 190 | 2.98% | $0,24 |
| 14/9/2026 | $61,13 | 8961 | 6625 | 314 | 3.50% | $0,19 |
| 13/9/2026 | $84,62 | 12.606 | 9216 | 433 | 3.43% | $0,2 |
| 12/9/2026 | $72,1 | 10.008 | 7493 | 390 | 3.90% | $0,18 |
| 11/9/2026 | $71,74 | 9514 | 7201 | 350 | 3.68% | $0,2 |
| 10/9/2026 | $51,85 | 7769 | 5798 | 272 | 3.50% | $0,19 |
| 9/9/2026 | $70,29 | 10.091 | 7502 | 435 | 4.31% | $0,16 |
| 8/9/2026 | $78,6 | 11.019 | 8138 | 348 | 3.16% | $0,23 |
| 7/9/2026 | $70,75 | 9569 | 6784 | 362 | 3.78% | $0,2 |
| 6/9/2026 | $89,64 | 11.556 | 9169 | 389 | 3.37% | $0,23 |
| 5/9/2026 | $61,4 | 8792 | 7003 | 261 | 2.97% | $0,24 |
| 4/9/2026 | $60,91 | 10.227 | 8076 | 249 | 2.43% | $0,24 |
| 3/9/2026 | $77,08 | 12.777 | 10.584 | 327 | 2.56% | $0,24 |
| 2/9/2026 | $71,58 | 10.969 | 8603 | 338 | 3.08% | $0,21 |
| 1/9/2026 | $53 | 8722 | 7074 | 247 | 2.83% | $0,21 |
Importes en USD (tipo de cambio al momento de la ingesta).
GHL / Sequoia — Embudo post-Meta
GoHighLevelRegistros web (GHL)
418
Formularios este período
Leads en CRM
710
Nuevos contactos GHL
Sesiones agendadas
67
Valoraciones
Cerradas / Ganadas
0
Ventas pipeline
Conversión click → lead CRM: 14.25% · Lead → sesión: 9.4%