Tabla Diaria
Meta Ads · GHL · Llamadas · Ventas — septiembre de 2026
| Fecha | Inversión | Impresiones | Alcance | CPM | Clicks | CTR | CPC | Visitas | Leads | LP% | CPL | Ag. AUT | Ag. SET | Ag. TOT | Calific. | AG% | VCR% | Llamadas | Asistió | Cancela | Asis% | CC% | Ventas | Facturado | Hotmart | CPA | Beneficio | ROI | R:ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar1/9 | €46 | 8722 | 7074 | €5.26 | 247 | 2.83% | €0.19 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-46 | -100% | — |
| mié2/9 | €62 | 10.969 | 8603 | €5.65 | 338 | 3.08% | €0.18 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-62 | -100% | — |
| jue3/9 | €67 | 12.777 | 10.584 | €5.22 | 327 | 2.56% | €0.20 | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 4 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-67 | -100% | — |
| vie4/9 | €53 | 10.227 | 8076 | €5.16 | 249 | 2.43% | €0.21 | — | — | — | — | 8 | — | 8 | 6 | 75.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $469 | — | €-53 | -100% | — |
| sáb5/9 | €53 | 8792 | 7003 | €6.05 | 261 | 2.97% | €0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $237 | — | €-53 | -100% | — |
| dom6/9 | €78 | 11.556 | 9169 | €6.72 | 389 | 3.37% | €0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $34 | — | €-78 | -100% | — |
| lun7/9 | €61 | 9569 | 6784 | €6.40 | 362 | 3.78% | €0.17 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 3 | 60.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $17 | — | €-61 | -100% | — |
| mar8/9 | €68 | 11.019 | 8138 | €6.17 | 348 | 3.16% | €0.20 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 3 | 60.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-68 | -100% | — |
| mié9/9 | €61 | 10.091 | 7502 | €6.04 | 435 | 4.31% | €0.14 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 2 | 28.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | $458 | — | €-61 | -100% | — |
| jue10/9 | €45 | 7769 | 5798 | €5.78 | 272 | 3.50% | €0.17 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 2 | 40.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $1150 | — | €-45 | -100% | — |
| vie11/9 | €62 | 9514 | 7201 | €6.54 | 350 | 3.68% | €0.18 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 2 | 40.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | $916 | — | €-62 | -100% | — |
| sáb12/9 | €62 | 10.008 | 7493 | €6.24 | 390 | 3.90% | €0.16 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-62 | -100% | — |
| dom13/9 | €73 | 12.606 | 9216 | €5.82 | 433 | 3.43% | €0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-73 | -100% | — |
| lun14/9 | €53 | 8961 | 6625 | €5.91 | 314 | 3.50% | €0.17 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 1 | 20.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-53 | -100% | — |
| mar15/9 | €40 | 6366 | 4897 | €6.26 | 190 | 2.98% | €0.21 | — | — | — | — | 8 | — | 8 | 1 | 12.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | $413 | — | €-40 | -100% | — |
| mié16/9 | €18 | 2719 | 2176 | €6.51 | 79 | 2.91% | €0.22 | — | — | — | — | 6 | — | 6 | 6 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | €-18 | -100% | — |
| jue17/9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 5 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| vie18/9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | €902 | 151.665 | 116.339 | €5.95 | 4984 | 3.29% | €0.18 | — | — | — | — | 69 | — | 69 | 41 | 59.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | $3694 | — | €-902 | -100% | — |
Día con ventas Inversión sin ventasMeta: columnas azules · GHL: verde oscuro · Llamadas: morado · Ventas: amarillo